Bộ nguồn xung 12VDC 25W S-25-12
1. Đặc điểm chung
– Kích thước nhỏ gọn, rẽ gá lắp
– Điện áp đầu vào có thể lựa chọn giữa điện áp 220V và 110V bởi công tắc gạt
– Có chiết áp cân chỉnh bù điện áp đầu ra
– Có đèn chỉ thị nguồn hoạt động
*Ứng dụng:
– Ứng dụng trong công nghiệp: Dùng trong các mạch điều khiển trong tủ bảng điện, cấp nuồn cho các cơ cấu chấp hành …
– Ứng dụng trong dân dùng: cấp nguồn LED, các thiết bị dân dụng khác …
2. Thông số kỹ thuật
Index Type | S-25-12 |
DCVoltage | 12V |
Voltage Tolerance | ±1% |
Rated Current | 2A |
Current Range | 0-2A |
Ripple&Noise(Max.) | 100mVp-p |
Line Regulation | ±0.5% |
Load Regulation | ±0.5% |
Rated Power | 25W |
Efficiency | 82% |
Voltage Adjust Range | ±10% |
Voltage Range | 85~132VAC/170-264VA Cauto switch47~63Hz; |
AC Current | 0.8A/115V 0.45A/230V |
Inrush Current(Max.) | cold start current 18A/115V36A/230V |
Leakage Current | <0.5mA/240VAC |
Overload Protection | 105%~150%TYPE:Current limitation auto recovery |
Over-voltage Protection | …………………. |
Over-temperature Protection | …………………. |
Temp.Coefficient | ±0.03%/℃(0~50℃) |
Setup.Rise,Hold Time | 200ms,100ms,30ms |
Vibration | 10~500Hz,2G10min,/11cycle,60min,each axes |
Withstand Voltage | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACI/P-FG:0.5KVAC |
Isolated Resistor | I/P-O/P,I/P-FG,I/P-FG:500VDC/100MΩ |
Working Temp.Humidity | -10℃~+60℃(REFER TO CHARACTER CURVE),20%~90RH |
Storage Temp.Humidity | -20℃~+85℃,10%~95%RH |
Dimension | mm |
Weight | 0.25Kgs |
Safety Standards | UL1012 |
EMC | FCC part1.5J class B |
Note:
1.All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input ,rated load and 25 of ambient temperature.
2.Tolerance:includes set up tolerance,line regulation and load regulation
3.Ripple&noise are measured at 20MHZ of bandwidth by using a 12 twisted pair-wire terminated with a 0.1uf&47uf parallel capacitor.
4.line regulation:min&max voltage of the rated load.
5.load regulation:load from 0 to 100%.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!