Bộ nguồn xung 12VDC 500W S-500-12
1. Đặc điểm chung
– Kích thước nhỏ gọn, rẽ gá lắp
– Điện áp đầu vào có thể lựa chọn giữa điện áp 220V và 110V bởi công tắc gạt
– Có chiết áp cân chỉnh bù điện áp đầu ra
– Có đèn chỉ thị nguồn hoạt động
–
*Ứng dụng:
– Ứng dụng trong công nghiệp: Dùng trong các mạch điều khiển trong tủ bảng điện, cấp nuồn cho các cơ cấu chấp hành …
– Ứng dụng trong dân dùng: cấp nguồn LED, các thiết bị dân dụng khác …
2. Thông số kỹ thuật
Index Type | S-500-12 | S-500-24 | S-500-48 |
DCVoltage | 12V | 24V | 48V |
Voltage Tolerance | ±1% | ±1% | ±1% |
Rated Current | 40A | 20A | 10A |
Current Range | 0-40A | 0-20A | 0-10A |
Ripple&Noise(Max.) | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p |
Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Load Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Rated Power | 480W | 480W | 480W |
Efficiency | 84% | 85.5% | 87% |
Voltage Adjust Range | 10.8-13.2V | 21.6-26.4V | 41-56V |
Voltage Range | 85~132VAC/170-264VA Cauto switch 47~63Hz | ||
AC Current | 7A/115V 3.5A/230V | ||
Inrush Current(Max.) | cold start current 18A/115V 36A/230V | ||
Leakage Current | <3.5mA/240VAC | ||
Overload Protection | 105%~150%TYPE:Current limitation auto recovery | ||
Over-voltage Protection | …………………. | ||
Over-temperature Protection | …………………. | ||
Temp.Coefficient | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Setup.Rise,Hold Time | 200ms,100ms,30ms | ||
Vibration | 10~500Hz, 2G10min,/11cycle, 60min, each axes | ||
Withstand Voltage | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACI/P-FG:0.5KVAC | ||
Isolated Resistor | I/P-O/P,I/P-FG,I/P-FG:500VDC/100MΩ | ||
Working Temp.Humidity | -10℃~+60℃(REFER TO CHARACTER CURVE), 20%~90RH | ||
Storage Temp.Humidity | -20℃~+85℃,10%~95%RH | ||
Dimension | 240*125*65mm (L*W*H) | ||
Weight | 1.35kg | ||
Safety Standards | UL1012 | ||
EMC | FCC part1.5J class A |
Note:
1.All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input ,rated load and 25 of ambient temperature.
2.Tolerance:includes set up tolerance,line regulation and load regulation
3.Ripple&noise are measured at 20MHZ of bandwidth by using a 12 twisted pair-wire terminated with a 0.1uf&47uf parallel capacitor.
4.line regulation:min&max voltage of the rated load.
5.load regulation:load from 0 to 100%.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!