Bộ nguồn xung 120W D-120B
1. Đặc điểm chung
– Kích thước nhỏ gọn, rẽ gá lắp
– Điện áp đầu vào có thể lựa chọn giữa điện áp 220V và 110V bởi công tắc gạt
– Có chiết áp cân chỉnh bù điện áp đầu ra
– Có đèn chỉ thị nguồn hoạt động
–
*Ứng dụng:
– Ứng dụng trong công nghiệp: Dùng trong các mạch điều khiển trong tủ bảng điện, cấp nuồn cho các cơ cấu chấp hành …
– Ứng dụng trong dân dùng: cấp nguồn LED, các thiết bị dân dụng khác …
2. Thông số kỹ thuật
Index Type | D-120A | D-120B | ||
Dc Voltage | 5V | 12V | 5V | 24V |
Voltage Tolerance | ±2% | ±6% | ±2% | ±7% |
Rated Current | 10A | 4A | 6A | 3A |
Current Range | 2-12A | 0.5-5A | 2-6A | 0.4-4A |
Ripple & Noise (Max.) | 75mVp-p | 150mVp-p | 75mVp-p | 150mVp-p |
Line Regulation | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±1% |
Load Regulation | ±2% | ±4% | ±0.5% | ±4% |
Rated Power | 120W | 120W | ||
Efficiency | 78% | 76% | ||
Voltage Adjust Range | +10%-5% | +10%-5% | ||
Voltage Range | 85~132VAC/ 180-264VA Cauto switch 47~63Hz | |||
Ac Current | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||
Inrush Current (Max.) | cold start current 30A/115V 60A/230V | |||
Leakage Current | <1mA/240VAC | |||
Overload Protection | 105-150% type :output auto recovery | |||
Temp.Coefficient | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||
Setup.Rise,Hold Time | 200ms,50ms,20ms | |||
Vibration | 10~500Hz,2G10min,/1cycle,60min,each axes | |||
Withstand Voltage | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACI/P-FG:0.5KVAC | |||
Isolated Resistor | I/P-O/P,I/P-FG,I/P-FG:500VDC/100MΩ | |||
Working Temp.Humidity | -10℃~+60℃(REFER TO CHARACTER CURVE),20%~90RH | |||
Storage Temp.Humidity | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||
Dimension | 159×97×38mm | |||
Weight | 0.8kg | |||
Safety Standard | UL1012 TUV60950(IEC950, UL1950) | |||
EMC | CLSPT22(EN55022)CLASSB,IEC801-2,3,4.IEC555-2. |
Note:
1.All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input ,rated load and 25 of ambient temperature.
2.Tolerance:includes set up tolerance,line regulation and load regulation
3.Ripple&noise are measured at 20MHZ of bandwidth by using a 12 twisted pair-wire terminated with a 0.1uf&47uf parallel capacitor.
4.line regulation:min&max voltage of the rated load.
5.load regulation:load from 0 to 100%.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!