Bộ nguồn xung 120W Q-120B
1. Đặc điểm chung
– Kích thước nhỏ gọn, rẽ gá lắp
– Điện áp đầu vào có thể lựa chọn giữa điện áp 220V và 110V bởi công tắc gạt
– Có chiết áp cân chỉnh bù điện áp đầu ra
– Có đèn chỉ thị nguồn hoạt động
–
*Ứng dụng:
– Ứng dụng trong công nghiệp: Dùng trong các mạch điều khiển trong tủ bảng điện, cấp nuồn cho các cơ cấu chấp hành …
– Ứng dụng trong dân dùng: cấp nguồn LED, các thiết bị dân dụng khác …
2. Thông số kỹ thuật
Index Type | Q-120B | Q-120D | ||||||
DC Voltage | 5V | 12V | -5V | -12V | 5V | 12V | 24V | -12V |
Voltage Adjust Range | +10-5% | +10-5% | ||||||
Voltage Tolerance | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% | ±2% | ±6% | ±6% | ±6% |
Rated Current | 11A | 4A | 1A | 1A | 8A | 2A | 2A | 1A |
Current Range | 2-12A | 0.5-5A | 0.2-1A | 0.2-1A | 2-12A | 0.2-3A | 0.2-2A | 0.2-1A |
Rated Power | 120W | 124W | ||||||
Efficiency | 77% | 80% | ||||||
Ripple&Noise(Max.) | 80mvp-p | 120mv | 80mv | 120mv | 80 mv | 120 mv | 180mv | 120 mv |
Line Regulation | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% |
Load Regulation | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±0.5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Voltage Range | 88-132VAC/176-64VAC 47-63Hz 240-370VDC | |||||||
Ac Current | 2.5A/115V 1.25A/230V | |||||||
Inrush Current(Max.) | cold start current 3.5A | |||||||
Leakage Current | <3.5mA/240VAC | |||||||
Overload Protection | 105%-135% output cutout auto recovery | |||||||
Over-voltage Protection | 115%-135% | |||||||
Over-temperature Protection | — | |||||||
Temp.Coefficient | ±0.03%/℃(0-50℃) | |||||||
Setup.Rise,Hold Time | 200ms 50ms 20ms | |||||||
Withstand Voltag | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||||||
Isolated Resistor | I/P-O/P:3KVACI/P-FG:1.5KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||||||
Storage Temp.Humidity | -10℃-60℃,20%-90%RH | |||||||
Weight | 0.8Kg | |||||||
Safety Standards | UL1012 TUVEN60950 US950 | |||||||
EMC | CLSPR22(EN55022) ,CLASSB BIEC801-2,3,4,IEC555-2 |
Note:
1.All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input ,rated load and 25 of ambient temperature.
2.Tolerance:includes set up tolerance,line regulation and load regulation
3.Ripple&noise are measured at 20MHZ of bandwidth by using a 12 twisted pair-wire terminated with a 0.1uf&47uf parallel capacitor.
4.line regulation:min&max voltage of the rated load.
5.load regulation:load from 0 to 100%.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!